Envoyer le message

Câble Robotique Flex PUR Isolé ETFE Haute Flexibilité

100M
MOQ
Negotiation
Prix
Câble Robotique Flex PUR Isolé ETFE Haute Flexibilité
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Nom du produit: Câble Robotique PUR
Isolation: ETFE isolé
Conducteur: Fil de cuivre nu ou étamé
Tension nominale: 600V
Température de fonctionnement: -40℃~+80℃
Blindage: Densité tressée ≥85%
N° de base: 2Core ~ ​​25Core
Service: ODM d'OEM acceptent
Surligner:

Câble Robotique Flex PUR

,

Câble Robotique ETFE Haute Flexibilité

,

Câble Robotique Isolé ETFE

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SANCO
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: Câble robotique
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Chemin de câbles ou emballage en petit pain avec la boîte de carton
Délai de livraison: 5 ~ 10 jours
Capacité d'approvisionnement: mois 100000M/Per
Description de produit

Câble Robotique Flex PUR Isolé ETFE Haute Flexibilité

 

Caractéristiques techniques:

1. Tension résistante : AC 2 kV/min
2. Résistance d'isolement : 20 mΩ • Km
3. Tension nominale : 600 V
4. Rayon de courbure minimum : installation mobile : 7,5 fois le diamètre du câble
Installation fixe : 4 fois le diamètre du câble
5. Température de fonctionnement : installation mobile : -40℃~80℃
Installation fixe : -40℃~80℃

 

Application:

Il est principalement utilisé dans les machines-outils, l'intégration de systèmes de robots, l'automatisation industrielle et d'autres équipements de transmission de puissance dans le mouvement alternatif de la chaîne porte-câbles pendant une longue période.

 

Traits:

1. Plus de 20 millions de vie de flexion
2. Haute flexibilité, résistance à l'usure, résistance à la traînée, résistance à l'huile
3. Fil facile à couper, facile à peler
4. Ignifuge, petit rayon de courbure
5. Peut être tordu, chaque câble de 0,5 mètre peut être tordu ± 180 °

 

Structure du câble :

1. Conducteur : conducteur en cuivre nu multibrins à haute résistance à la flexion
2. Isolation : ETFE isolé
3. Identification de l'isolation : noyau de fil isolé noir par noyau numéroté ou de couleur
4. Recouvert de tissu non tissé
5. Veste :Veste en PUR

 

Numéro de produit spécification
(mm)
Structure du conducteur
(mm)
OD d'isolation
(mm)
Câble de référence OD
(mm)
20Max.résistance CC du conducteur
Ω/km
FLEX2000-SZ60.03.05.PUR 3x0.5mm2(20AWG) 105/0.08 1,75 5.5 37,4
FLEX2000-SZ60.04.05.PUR 4x0.5mm2(20AWG) 105/0.08 1,75 6 37,4
FLEX2000-SZ60.06.05.PUR 6x0.5mm2(20AWG) 105/0.08 1,75 7.1 37,4
FLEX2000-SZ60.08.05.PUR 8x0.5mm2(20AWG) 105/0.08 1,75 8.4 37,4
FLEX2000-SZ60.09.05.PUR 9x0.5mm2(20AWG) 105/0.08 1,75 9.4 37,4
FLEX2000-SZ60.12.05.PUR 12x0.5mm2(20AWG) 105/0.08 1,75 11.5 37,4
FLEX2000-SZ60.03.075.PUR 3x0.75mm2(19AWG) 154/0.08 2 6.1 29,5
FLEX2000-SZ60.04.075.PUR 4x0.75mm2(19AWG) 154/0.08 2 6.6 29,5
FLEX2000-SZ60.06.075.PUR 6x0.75mm2(19AWG) 154/0.08 2 7.9 29,5
FLEX2000-SZ60.08.075.PUR 8x0.75mm2(19AWG) 154/0.08 2 9.4 29,5
FLEX2000-SZ60.09.075.PUR 9x0.75mm2(19AWG) 154/0.08 2 10.4 29,5
FLEX2000-SZ60.12.075.PUR 12x0.75mm2(19AWG) 154/0.08 2 12.7 29,5
FLEX2000-SZ60.03.10.PUR 3x1.0mm2(18AWG) 210/0.08 2.3 6.8 23,5
FLEX2000-SZ60.04.10.PUR 4x1.0mm2(18AWG) 210/0.08 2.3 7.5 23,5
FLEX2000-SZ60.06.10.PUR 6x1.0mm2(18AWG) 210/0.08 2.3 9 23,5
FLEX2000-SZ60.08.10.PUR 8x1.0mm2(18AWG) 210/0.08 2.3 10.8 23,5
FLEX2000-SZ60.09.10.PUR 9x1.0mm2(18AWG) 210/0.08 2.3 12.1 23,5
FLEX2000-SZ60.12.10.PUR 12x1.0mm2(18AWG) 210/0.08 2.3 14.7 23,5
FLEX2000-SZ60.0315.PUR 3x1.5mm2(16AWG) 301/0.08 2.7 7.6 14.6
FLEX2000-SZ60.04.15.PUR 4x1.5mm2(16AWG) 301/0.08 2.7 8.4 14.6
FLEX2000-SZ60.06.15.PUR 6x1.5mm2(16AWG) 301/0.08 2.7 10.2 14.6
FLEX2000-SZ60.08.15.PUR 8x1.5mm2(16AWG) 301/0.08 2.7 12.3 14.6
FLEX2000-SZ60.09.15.PUR 9x1.5mm2(16AWG) 301/0.08 2.7 13.7 14.6
FLEX2000-SZ60.12.15.PUR 12x1.5mm2(16AWG) 301/0.08 2.7 17.1 14.6
FLEX2000-SZ60.03.25.PUR 3x2.5mm2(14AWG) 504/0.08 3.3 9.2 9h15
FLEX2000-SZ60.04.25.PUR 4x2.5mm2(14AWG) 504/0.08 3.3 dix 9h15
FLEX2000-SZ60.06.25.PUR 6x2.5mm2(14AWG) 504/0.08 3.3 12.2 9h15
FLEX2000-SZ60.08.25.PUR 8x2.5mm2(14AWG) 504/0.08 3.3 14.9 9h15
FLEX2000-SZ60.09.25.PUR 9x2.5mm2(14AWG) 504/0.08 3.3 16.4 9h15
FLEX2000-SZ60.12.25.PUR 12x2.5mm2(14AWG) 504/0.08 3.3 20,5 9h15
FLEX2000-SZ60.03.40.PUR 3x4mm2(12AWG) 518/0.10 4 10.7 5,75
FLEX2000-SZ60.04.40.PUR 4x4mm2(12AWG) 518/0.10 4 12 5,75
FLEX2000-SZ60.06.40.PUR 6x4mm2(12AWG) 518/0.10 4 14.8 5,75
FLEX2000-SZ60.08.40.PUR 8x4mm2(12AWG) 518/0.10 4 17.9 5,75
FLEX2000-SZ60.09.40.PUR 9x4mm2(12AWG) 518/0.10 4 19.7 5,75
FLEX2000-SZ60.12.40.PUR 12x4mm2(12AWG) 518/0.10 4 25 5,75

Câble Robotique Flex PUR Isolé ETFE Haute Flexibilité 0

 

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Vicky
Téléphone : 86-13100323537
Télécopieur : 86-731-58525378
Caractères restants(20/3000)